| Характеристика | Кирпич | Газобетонные блоки | Блоки Besser |
|---|---|---|---|
| Материал | Глина, песок, вода | Цемент, известь, песок, алюминиевая пудра | Бетон, керамзит, другие наполнители |
| Плотность, кг/м³ | 1600–1900 | 300–1200 | 500–1800 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,5–0,8 | 0,1–0,3 | 0,15–0,45 |
| Прочность на сжатие, МПа | 7,5–30 | 2,5–7,5 | 3,5–7,5 |
| Морозостойкость, циклы | 25–100 | 25–100 | 50–200 |
| Водопоглощение, % | 6–14 | 20–25 | 5–10 |
| Вес, кг/м³ | 1600–2000 | 300–600 | 500–1000 |
| Размеры, мм | 250×120×65 (стандартный) | 600×200×300 (примерно) | 390×190×190 (примерно) |
| Скорость строительства | Низкая (мелкий размер) | Высокая (крупные блоки) | Высокая (крупные блоки) |
| Экологичность | Высокая | Высокая | Высокая |
| Стоимость | Высокая | Средняя | Средняя |
| Огнестойкость | Высокая | Высокая | Высокая |
| Звукоизоляция | Средняя | Высокая | Высокая |
| Усадка | Минимальная | 0,3–0,5 мм/м | Минимальная |
| Недостатки | Высокая теплопроводность, большой вес | Хрупкость, высокое водопоглощение | Высокая стоимость, ограниченная доступность |
Кирпич — прочный, долговечный, но тяжелый и с высокой теплопроводностью.
Газобетонные блоки — легкие, с хорошей теплоизоляцией, но хрупкие и требуют защиты от влаги.
Блоки Besser — прочные, с хорошей тепло- и звукоизоляцией.
Выбор материала зависит от конкретных задач строительства, климатических условий и бюджета.